您好,欢迎进入深圳晟思亿纬科技有限公司网站!
品牌 | 三思亿纬 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 其他 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 化工,石油,能源,交通,汽车 |
万能拉伸试验机性能特点:
1、本机采用高强度光杠固定横梁和工作台面,构成高刚性的门式框架结构。
2、采用全数字闭环控制器,控制伺服电机驱动,通过传动系统带动横梁上下移动,实现试验加载过程。
3、本系列机型主要分为:单空间(上空间或下空间)和双空间两种机型。
4、可选配楔形拉伸夹具或液压拉伸夹具,钳口采用镶块式结构,更换方便、简单。
5、可选配高低温环境箱、高温炉、高温引伸计等附属装置,满足客户对材料进行高低温试验或高温力学性能测试需求。
万能拉伸试验机技术参数:
试验机精度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.50%以内 |
试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
变形测量范围 | 0.2~100%FS |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
横梁位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0. 05~5%FS/S |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
移动横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-11-09
+2024-09-23
+2024-06-03
+